Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
Via Vittoria, 18
27016 SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) - Italy
Tel. (+39)0382.94029
Fax (+39)0382.953814
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.santalessio@pec.provincia.pv.it |
| Codice Istat | 018141 |
| Codice Catastale | I213 |
| Codice Fiscale | 00493580187 |
| Partita IVA | 00493580187 |
| Conto Corrente | Banca popolare di Milano - Filiale di Vidigulfo ABI 05584 - CAB 56380 - C/C n. 000000005015 IBAN: IT 95 W 05584 56380 000000005015 Conto Corrente Postale n. 14700272 IBAN C/C POSTALE: IT 18 V 07601 11300 000014700272 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 845 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 129 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 326 |
| Denominazione | Santalessini |
| Festa Patronale | Sant'Alessio - 17 luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 6,56 kmq - 656 ha |
| Altitudine | min 73 - max 85 m.s.l.m. - Casa Comunale 83 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°13'23"88 N |
| Longitudine | 09°13'37"56 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Bornasco, Cura Carpignano, Lardirago, Pavia, Roncaro, San Genesio ed Uniti |
| Distanza | 8 Km da Pavia |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.628 |




